Sesuai Surat Keputusan Mentri PUPR No. 393/KTPS/2018
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Tanjung Morawa | Mabar | 5,500 | 8,000 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
Tanjung Morawa | Tanjung Mulia | 5,500 | 8,000 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
Tanjung Morawa | H. Anif | 5,000 | 8,000 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
Tanjung Morawa | Bandar Selamat | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
Tanjung Morawa | Amplas | 2,500 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 6,500 |
Tanjung Morawa | Kemiri | 14,000 | 20,500 | 20,500 | 27,500 | 27,500 |
Tanjung Morawa | Kualanamu | 17,500 | 26,000 | 26,000 | 35,000 | 35,000 |
Tanjung Morawa | Lubuk Pakam | 15,500 | 23,000 | 23,000 | 30,500 | 30,500 |
Tanjung Morawa | Perbaungan | 27,500 | 41,000 | 41,000 | 55,000 | 55,000 |
Tanjung Morawa | Teluk Mengkudu | 37,000 | 55,000 | 55,000 | 37,500 | 37,500 |
Asal Perjalanan |
Tujuan Perjalanan |
Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol I | Gol II | Gol II | Gol IV | Gol V | ||
Tanjung Morawa2 | Sei Rampah | 44,500 | 67,000 | 67,000 | 89,000 | 89,000 |
Tanjung Morawa2 | Belawan | 8,000 | 13,000 | 14,500 | 18,000 | 18,000 |